Datacenter
Datacenter
Datacenter
Hetzner Online bietet eine ausgezeichnete und umweltschonende Infrastruktur für Ihr Internet-Business. Dafür sorgen neben drei hochmodernen Datacenter-Parks im Herzen von Nürnberg, in Falkenstein im Vogtland und in Helsinki auch die internationalen Standorte in Singapur sowie in Ashburn, Virginia und Hillsboro, Oregon, USA. Multiredundante Netzanbindungen an wichtige Knotenpunkte sorgen für einen schnellen Webseitenzugriff - egal ob Sie auf Hetzner Webspace oder die Cloud-Lösungen setzen, Ihren eigenen Server einstellen oder sich für die leistungsstarken Dedicated Root Server oder Managed Server entscheiden.
Standorte
- Datacenter-Park Nürnberg, Deutschland
- Datacenter-Park Falkenstein, Deutschland
- Datacenter-Park Helsinki, Finnland
- Datacenter Ashburn, Virginia, USA
- Datacenter Hillsboro, Oregon, USA
- Datacenter Singapur, Singapur
Peering-Points (9590G)
| Bandwidth (GBit/s) | Partner | Location |
|---|---|---|
| 2800 | DE-CIX Frankfurt | FRA |
| 800 | AMS-IX | AMS |
| 400 | City-IX Frankfurt | FRA |
| 200 | GNM-IX | HEL |
| 400 | NL-ix | FRA |
| 400 | Peering.cz | FRA |
| 100 | Peering.cz | PRG |
| 200 | LINX | LON |
| 200 | NetIX | FRA |
| 200 | PITER-IX | FRA |
| 200 | PITER-IX | HEL |
| 200 | VIX | VIE |
| 100 | 1-IX EU | AMS |
| 100 | 1-IX EU | FRA |
| 100 | BBIX Amsterdam | AMS |
| 200 | DE-CIX Madrid | FRA |
| 100 | ERA-IX | FRA |
| 100 | ERA-IX | AMS |
| 200 | FICIX | HEL |
| 100 | France-IX Paris | PAR |
| 100 | frankonIX | NBG |
| 100 | Frys-IX | AMS |
| 100 | Giganet IXN | FRA |
| 100 | Giganet IXN Amsterdam | AMS |
| 100 | LOCIX Frankfurt | FRA |
| 200 | MegaIX Frankfurt | FRA |
| 100 | NETNOD | STO |
| 100 | NIX.CZ | PRG |
| 200 | Speed-IX | AMS |
| 100 | SOX Serbia | VIE |
| 100 | STH-IX | STO |
| 50 | DE-CIX Barcelona | FRA |
| 50 | DE-CIX Lisbon | FRA |
| 50 | DE-CIX Marseille | FRA |
| 20 | DE-CIX Leipzig | FRA |
| 20 | N-IX | NBG |
| 200 | MegaIX Ashburn | ASH |
| 200 | NWAX | HIL |
| 100 | Equinix Singapore | SIN |
| 100 | SGIX | SIN |
Transit (11300G)
| Bandwidth (GBit/s) | Partner | Location |
|---|---|---|
| 400 | Core-Backbone | FRA |
| 900 | Core-Backbone | NBG |
| 200 | Core-Backbone | STO |
| 200 | Cogent | NBG |
| 200 | Cogent | HEL |
| 200 | Deutsche Telekom | AMS |
| 800 | Deutsche Telekom | FRA |
| 400 | Deutsche Telekom | NBG |
| 400 | GTT | FRA |
| 800 | Lumen | FSN |
| 400 | Lumen | HEL |
| 200 | Lumen | NBG |
| 400 | NTT | FRA |
| 400 | Telecom Italia | FRA |
| 400 | TATA | FRA |
| 900 | Telia | NBG |
| 800 | Telia | FSN |
| 800 | Telia | HEL |
| 300 | Telia | FRA |
| 200 | Cogent | ASH |
| 200 | Lumen | ASH |
| 200 | NTT | ASH |
| 400 | Telia | ASH |
| 200 | Lumen | HIL |
| 100 | TATA | HIL |
| 400 | Telia | HIL |
| 100 | Ziply | HIL |
| 100 | Telia | SIN |
| 100 | NTT | SIN |
| 100 | SG.GS | SIN |
| 100 | ViewQwest | SIN |
Private Peerings (26260G)
| Bandwidth (GBit/s) | Partner | Location |
|---|---|---|
| 400 | Aeza | FRA |
| 200 | Amazon | AMS |
| 200 | Amazon | HEL |
| 800 | Amazon | FRA |
| 100 | A1 | FRA |
| 100 | A1 | VIE |
| 10 | AS-Bite | FRA |
| 10 | Acorus | FRA |
| 200 | Airtel | LON |
| 10 | Aixit | FRA |
| 200 | Akamai | FRA |
| 200 | Anexia | NBG |
| 20 | Britisch Telecom (BT) | AMS |
| 40 | Britisch Telecom (BT) | FRA |
| 100 | BICS | AMS |
| 100 | BICS | FRA |
| 10 | BackboneDirect | AMS |
| 10 | Baltnet | FRA |
| 40 | Beltelecom | FRA |
| 40 | BlazingFast | FRA |
| 100 | Bytedance | FRA |
| 100 | Core-Backbone | NBG |
| 100 | CBWS | AMS |
| 100 | CDN77 | STO |
| 800 | CDN77 | FRA |
| 10 | CloudCall | LON |
| 100 | Clouvider | FRA |
| 100 | Combahton | FRA |
| 100 | Comnet | FRA |
| 100 | Cosmonova | FRA |
| 200 | Cloudflare | AMS |
| 1200 | Cloudflare | FRA |
| 200 | Cloudflare | HEL |
| 200 | Cloudflare | LON |
| 200 | Cloudflare | PAR |
| 100 | DdoS-Guard | AMS |
| 100 | DFN | FRA |
| 100 | Dataforest | FRA |
| 40 | Datagroup | FRA |
| 100 | Dataline | FRA |
| 200 | DigitalOcean | FRA |
| 400 | Dropbox | FRA |
| 100 | Durand do’ Brasil | FRA |
| 400 | Delta Telecom | FRA |
| 100 | ER-Telecom | STO |
| 100 | ER-Telecom | FRA |
| 100 | Edgecast | STO |
| 100 | Edgecast | FRA |
| 40 | EliteServices | AMS |
| 10 | EliteServices | FRA |
| 10 | EliteServices | STO |
| 10 | Enviatel | FSN |
| 100 | Etisalat | FRA |
| 100 | Eweka | AMS |
| 10 | ExaTel | FRA |
| 2400 | Meta | FRA |
| 400 | Meta | HEL |
| 20 | FPT-Telecom | FSN |
| 100 | Fastly | FRA |
| 20 | Feral | AMS |
| 100 | Fiberway | PAR |
| 100 | Filanco | FRA |
| 10 | Fiord | AMS |
| 100 | Fiord | FRA |
| 100 | Firstcolo | FRA |
| 200 | AMS | |
| 1400 | FRA | |
| 400 | HEL | |
| 200 | STO | |
| 200 | Github | FRA |
| 20 | GlobalCloudExchange | FRA |
| 100 | GlobalConnect | FRA |
| 40 | GlobalLayer | AMS |
| 400 | GlobalSecureLayer | FRA |
| 100 | HydraCom | FRA |
| 100 | IONOS | FRA |
| 100 | IP-Projects | FRA |
| 100 | IPVolume | AMS |
| 100 | ISTQSERVERS | AMS |
| 10 | IAG | FRA |
| 100 | Ikoula | PAR |
| 200 | Inetcom | FRA |
| 200 | Inetcom | STO |
| 200 | Init7 | FRA |
| 100 | Innetra | AMS |
| 200 | Inter.link | FRA |
| 100 | ItsHosted | AMS |
| 40 | JasTel/3BB | FRA |
| 100 | Kwant-Telecom | FRA |
| 110 | LWLcom | FRA |
| 100 | Leaseweb | AMS |
| 100 | Leaseweb | FRA |
| 40 | Lumaserv | FRA |
| 140 | Megafon | FRA |
| 100 | Megafon | HEL |
| 100 | M247 | AMS |
| 100 | M247 | FRA |
| 100 | MTS.ru | FRA |
| 30 | MTS.ru | HEL |
| 100 | Meerfarbig | FRA |
| 10 | MegaSpace | FRA |
| 100 | Melbikomas | FRA |
| 200 | Microsoft | FRA |
| 40 | Mobily | FRA |
| 10 | Moldtelecom | FRA |
| 100 | myLoc | AMS |
| 100 | myLoc | FRA |
| 100 | NFOrce | AMS |
| 100 | NTEC | FRA |
| 20 | NetAssist | FRA |
| 100 | Netshield | FRA |
| 100 | Nitrado | FRA |
| 10 | Norlys | FRA |
| 200 | Novoserv | AMS |
| 40 | OTEGlobe | FRA |
| 10 | OmanTel | FRA |
| 10 | Omonia | FRA |
| 10 | Orion Telekom | FRA |
| 800 | OVH | FRA |
| 100 | Peer1 | FRA |
| 200 | RETN | FRA |
| 40 | RETN | HEL |
| 200 | RIL | FRA |
| 100 | RDSNET | FRA |
| 40 | Rascom | FRA |
| 100 | Rascom | HEL |
| 200 | Scaleway | FSN |
| 200 | Scaleway | NBG |
| 200 | Scaleway | AMS |
| 10 | SERVED | PAR |
| 100 | SMARTNET | FRA |
| 100 | STC | FRA |
| 100 | Seacom | FRA |
| 100 | Serverius | AMS |
| 40 | Servers.com/Webzilla | FRA |
| 100 | Sky | LON |
| 100 | SkyLink | AMS |
| 200 | Telefonica | FRA |
| 400 | Telegram | AMS |
| 40 | TalkTalk | LON |
| 10 | Telehouse.bg | FRA |
| 100 | Telstra | LON |
| 100 | Tencent | FRA |
| 100 | TencentCDN | FRA |
| 10 | TerraTransit | NBG |
| 10 | UTG | FRA |
| 100 | Veon | FRA |
| 100 | Versatel | FRA |
| 400 | Vodafone | FRA |
| 100 | WNET | FRA |
| 100 | WOBCOM | FRA |
| 10 | Wilhelm.Tel | FRA |
| 40 | Worldstream | AMS |
| 100 | Worldstream | FRA |
| 100 | Yandex | FRA |
| 100 | ZainGroup | FRA |
| 40 | Zenex5ive | AMS |
| 200 | ZetServers | FRA |
| 100 | ZetServers | AMS |
| 200 | ChinaTelecom | FRA |
| 400 | Rostelecom | FRA |
| 200 | Aeza | HEL |
| 100 | SYNLINQ | FRA |
| 100 | EdgeUno | FRA |
| 100 | FDCServers | FRA |
| 10 | Macarne | AMS |
| 100 | Netia S.A. | FRA |
| 100 | myLoc | NBG |
| 100 | Apple | FRA |
| 100 | Hostkey | AMS |
| 100 | ESTOXY | AMS |
| 100 | JSC-TimeWeb | FRA |
| 100 | Fastly | STO |
| 100 | Waicore | FRA |
| 100 | Lancom | FRA |
Stromversorgung
- Redundante USV-Anlage
- Netzersatzanlage zur Absicherung längerer Stromausfälle
- Redundante Stromeinspeisung vom Umspannwerk
Klimatisierung
- Energieeffiziente direkte freie Kühlung Redundanz N+2
- Kaltgangeinhausung
- Überwachung aller prozessrelevanten Größen über intelligentes Mess-, Steuer-, Regel- und Überwachungssystem
- Kaltluftzuführung über hohen Doppelboden
Colocation Racks
- 4.000 qm Colocation-Stellfläche
- Standort wahlweise Nürnberg, Falkenstein oder Helsinki
- Bis zu 47 Höheneinheiten (HE) im 19''-Rack
- Extra tiefe Racks
- Klimatisierung über Doppelboden oder Kaltgangeinhausung
- 24/7-Zutritt und Service vor Ort
- Separater Arbeits- und Aufenthaltsbereich
- Zusätzliche Leistungen auf Anfrage möglich
Brandschutz
- Modernes Brandfrühesterkennungssystem: flächendeckende, automatische Brandmeldeanlage auf Basis eines Rauchansaugsystems
- Aufschaltung/Anbindung der Brandmeldeanlage an die Rettungsleitstelle inklusive Störungsüberwachung
- Brandmelder mit Alarmierungsfunktion
- Abtrennung der verschiedenen Brandschutzbereiche durch Brandschutztüren
- Automatisches Schließen von Türen bei Raucherkennung
- CO₂-Handfeuerlöscher sowie zusätzliches fahrbares CO₂-Löschgerät pro Rechenzentrumseinheit/li>
- Trennung der Rechenzentren einer DC-Reihe durch Zwischengang zum Schutz vor Brandüberschlag bis Eintreffen der Feuerwehr
- Feuerwehraufstellflächen für jedes Datacenter vorgehalten und ausgewiesen
- Trafo, Mittelspannungsstationen und Batterieräume mit Brandschutzwänden errichtet und mit Brandschutztüren ausgerüstet
- Kabeldurchführungen in den Brandschutzwänden für mindestens 90 Minuten geschottet
- Lüftungsdurchführungen in den Brandschutzwänden mit selbstschließenden Brandschutzklappen ausgerüstet
- Regelmäßiger Austausch der eigenen Brandschutzverantwortlichen und Brandschutzhelfer mit der Feuerwehr
- Brandschutzkonzept für jedes Datacenter, um bauliche Veränderungen zu berücksichtigen
Aufgrund örtlicher Gegebenheiten kann es Unterschiede an den verschiedenen Datacenterparks geben.
Management
- Zweisprachiges Personal (Deutsch/Englisch)
- 24/7 Betreuung durch qualifiziertes Fachpersonal
- Installationsarbeiten durch qualifizierte Techniker
Sicherheit
- Per Video überwachter Hochsicherheitszaun um den gesamten Datacenterpark
- Zufahrt/Zutritt nur über Zutrittskontrollterminals
- Flächendeckende 24/7 Videoüberwachung von allen relevanten Bereichen, wie Hochsicherheitszaun, Zufahrten, Ein- und Ausgänge, Sicherheitsschleusen und Serverräumen
- Download Sicherheitsbroschüre (pdf, 683 KB)
DDoS-Schutz
- Hochwertige Hardware-Applikationen
- Komplexe Filtertechnik
- Sichert Webanwendungen, Websites, Server und IT-Infrastruktur automatisiert und effektiv
- Filtert schädlichen Botnet-Traffic
- Mehr Informationen
Zertifizierung
- Zertifiziert gemäß DIN ISO/IEC 27001:2022
- International anerkannter Standard für Informationssicherheit
- Zertifizierung für Infrastruktur und Betrieb der gesamten Datacenterparks
- Nachweis für die kontinuierliche Verbesserung und nachhaltige Kontrolle der Sicherheitsstandards
- Mehr Informationen








