
DOMAINREGISTRIERUNG
- IHRE ADRESSE – EINZIGARTIG UND EINPRÄGSAM
- SICHERN SIE SICH IHRE WUNSCH-DOMAIN
Mit unserer umfangreichen Auswahl an Top-Level-Domains.
Garantiert schnelle und einfache Registrierung.
Preisübersicht Domains
Name | Preis |
---|---|
.ac | 66,64 € pro Jahr |
.academy | 51,24 € pro Jahr |
.accountant | 39,98 € pro Jahr |
.accountants | 142,74 € pro Jahr |
.actor | 56,39 € pro Jahr |
.ae | 92,72 € pro Jahr |
.ag | 164,70 € pro Jahr |
.agency | 35,38 € pro Jahr |
.airforce | 39,98 € pro Jahr |
.amsterdam | 54,90 € pro Jahr |
.apartments | 78,08 € pro Jahr |
.app | 25,53 € pro Jahr |
.archi | 107,36 € pro Jahr |
.army | 42,70 € pro Jahr |
.art | 24,40 € pro Jahr |
.asia | 20,74 € pro Jahr |
.associates | 47,58 € pro Jahr |
.at | 13,42 € pro Jahr |
.attorney | 81,74 € pro Jahr |
.auction | 47,58 € pro Jahr |
.audio | 198,61 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.baby | 101,50 € pro Jahr |
.band | 35,38 € pro Jahr |
.bar | 98,82 € pro Jahr |
.bargains | 39,98 € pro Jahr |
.bayern | 46,36 € pro Jahr |
.be | 12,20 € pro Jahr |
.beauty | 22,45 € pro Jahr |
.beer | 40,26 € pro Jahr |
.berlin | 73,20 € pro Jahr |
.best | 142,50 € pro Jahr |
.bet | 35,38 € pro Jahr |
.bible | 204,02 € pro Jahr |
.bid | 39,98 € pro Jahr |
.bike | 47,58 € pro Jahr |
.bingo | 70,76 € pro Jahr |
.bio | 107,36 € pro Jahr |
.biz | 24,28 € pro Jahr |
.black | 86,62 € pro Jahr |
.blog | 40,26 € pro Jahr |
.blue | 29,28 € pro Jahr |
.boutique | 47,58 € pro Jahr |
.brussels | 39,98 € pro Jahr |
.build | 101,50 € pro Jahr |
.builders | 47,58 € pro Jahr |
.business | 17,08 € pro Jahr |
.buzz | 50,24 € pro Jahr |
.bz | 42,70 € pro Jahr |
.bzh | 70,74 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.cab | 42,70 € pro Jahr |
.cafe | 51,24 € pro Jahr |
.cam | 46,13 € pro Jahr |
.camera | 81,74 € pro Jahr |
.camp | 78,08 € pro Jahr |
.capetown | 32,70 € pro Jahr |
.capital | 78,08 € pro Jahr |
.cards | 47,58 € pro Jahr |
.care | 47,58 € pro Jahr |
.career | 146,40 € pro Jahr |
.careers | 78,08 € pro Jahr |
.casa | 13,42 € pro Jahr |
.cash | 47,58 € pro Jahr |
.casino | 213,50 € pro Jahr |
.cat | 46,13 € pro Jahr |
.catering | 47,58 € pro Jahr |
.cc | 26,84 € pro Jahr |
.center | 31,72 € pro Jahr |
.ceo | 131,76 € pro Jahr |
.ch | 31,72 € pro Jahr |
.chat | 47,58 € pro Jahr |
.cheap | 42,70 € pro Jahr |
.christmas | 99,49 € pro Jahr |
.church | 51,24 € pro Jahr |
.city | 31,72 € pro Jahr |
.claims | 78,08 € pro Jahr |
.cleaning | 78,08 € pro Jahr |
.click | 17,32 € pro Jahr |
.clinic | 78,08 € pro Jahr |
.clothing | 47,58 € pro Jahr |
.cloud | 32,70 € pro Jahr |
.club | 23,18 € pro Jahr |
.cn | 34,16 € pro Jahr |
.co | 43,92 € pro Jahr |
.co.at | 13,42 € pro Jahr |
.co.nz | 169,16 € pro Jahr |
.co.uk | 35,68 € pro Jahr |
.co.za | 30,65 € pro Jahr |
.coach | 78,08 € pro Jahr |
.codes | 78,08 € pro Jahr |
.coffee | 47,58 € pro Jahr |
.college | 91,24 € pro Jahr |
.cologne | 41,48 € pro Jahr |
.com | 15,86 € pro Jahr |
.com.cn | 39,98 € pro Jahr |
.com.es | 70,74 € pro Jahr |
.com.hk | 91,24 € pro Jahr |
.com.pl | 25,53 € pro Jahr |
.community | 47,58 € pro Jahr |
.company | 17,08 € pro Jahr |
.computer | 47,58 € pro Jahr |
.condos | 66,64 € pro Jahr |
.construction | 42,70 € pro Jahr |
.consulting | 51,24 € pro Jahr |
.contractors | 47,58 € pro Jahr |
.cooking | 40,26 € pro Jahr |
.cool | 47,58 € pro Jahr |
.coupons | 78,08 € pro Jahr |
.courses | 50,24 € pro Jahr |
.credit | 142,74 € pro Jahr |
.creditcard | 213,50 € pro Jahr |
.cricket | 39,98 € pro Jahr |
.cruises | 66,64 € pro Jahr |
.cymru | 22,45 € pro Jahr |
.cz | 32,70 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.dance | 35,38 € pro Jahr |
.dating | 78,08 € pro Jahr |
.de | 12,20 € pro Jahr |
.deals | 47,58 € pro Jahr |
.degree | 60,49 € pro Jahr |
.delivery | 78,08 € pro Jahr |
.democrat | 42,70 € pro Jahr |
.dental | 81,74 € pro Jahr |
.dentist | 81,74 € pro Jahr |
.desi | 22,45 € pro Jahr |
.design | 70,76 € pro Jahr |
.dev | 22,45 € pro Jahr |
.diamonds | 78,08 € pro Jahr |
.diet | 198,61 € pro Jahr |
.digital | 51,24 € pro Jahr |
.direct | 47,58 € pro Jahr |
.directory | 31,72 € pro Jahr |
.discount | 42,70 € pro Jahr |
.dk | 20,74 € pro Jahr |
.dog | 78,08 € pro Jahr |
.domains | 51,24 € pro Jahr |
.download | 39,98 € pro Jahr |
.durban | 32,70 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.earth | 35,78 € pro Jahr |
.eco | 111,02 € pro Jahr |
.education | 35,38 € pro Jahr |
37,82 € pro Jahr | |
.energy | 142,74 € pro Jahr |
.engineer | 47,58 € pro Jahr |
.engineering | 78,08 € pro Jahr |
.enterprises | 47,58 € pro Jahr |
.equipment | 32,94 € pro Jahr |
.es | 18,30 € pro Jahr |
.estate | 47,58 € pro Jahr |
.eu | 12,81 € pro Jahr |
.eus | 101,50 € pro Jahr |
.events | 47,58 € pro Jahr |
.exchange | 47,58 € pro Jahr |
.expert | 78,08 € pro Jahr |
.exposed | 28,06 € pro Jahr |
.express | 47,58 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.fail | 42,70 € pro Jahr |
.family | 41,48 € pro Jahr |
.fans | 101,49 € pro Jahr |
.farm | 47,58 € pro Jahr |
.fashion | 39,98 € pro Jahr |
.fi | 20,40 € pro Jahr |
.film | 122,00 € pro Jahr |
.finance | 78,08 € pro Jahr |
.financial | 78,08 € pro Jahr |
.fish | 51,24 € pro Jahr |
.fishing | 39,98 € pro Jahr |
.fit | 39,98 € pro Jahr |
.fitness | 47,58 € pro Jahr |
.flights | 70,76 € pro Jahr |
.florist | 42,70 € pro Jahr |
.flowers | 198,61 € pro Jahr |
.fm | 204,02 € pro Jahr |
.football | 28,06 € pro Jahr |
.forsale | 47,58 € pro Jahr |
.foundation | 42,70 € pro Jahr |
.fr | 22,45 € pro Jahr |
.fun | 50,02 € pro Jahr |
.fund | 78,08 € pro Jahr |
.furniture | 78,08 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.gal | 101,50 € pro Jahr |
.gallery | 31,72 € pro Jahr |
.game | 614,10 € pro Jahr |
.games | 35,38 € pro Jahr |
.garden | 39,98 € pro Jahr |
.gd | 56,39 € pro Jahr |
.gift | 25,53 € pro Jahr |
.gifts | 47,58 € pro Jahr |
.gives | 42,70 € pro Jahr |
.glass | 78,08 € pro Jahr |
.global | 107,36 € pro Jahr |
.gmbh | 39,98 € pro Jahr |
.gr | 41,48 € pro 2 Jahre |
.graphics | 28,06 € pro Jahr |
.gratis | 28,06 € pro Jahr |
.green | 107,36 € pro Jahr |
.gripe | 39,98 € pro Jahr |
.group | 19,52 € pro Jahr |
.guide | 47,58 € pro Jahr |
.guitars | 198,61 € pro Jahr |
.guru | 51,24 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.hair | 22,45 € pro Jahr |
.hamburg | 73,20 € pro Jahr |
.haus | 42,70 € pro Jahr |
.health | 111,75 € pro Jahr |
.healthcare | 78,08 € pro Jahr |
.help | 43,92 € pro Jahr |
.hiphop | 198,61 € pro Jahr |
.hiv | 311,10 € pro Jahr |
.hk | 91,24 € pro Jahr |
.hockey | 66,64 € pro Jahr |
.holdings | 78,08 € pro Jahr |
.holiday | 78,08 € pro Jahr |
.horse | 40,26 € pro Jahr |
.hospital | 78,08 € pro Jahr |
.host | 128,10 € pro Jahr |
.hosting | 569,05 € pro Jahr |
.house | 47,58 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.im | 39,98 € pro Jahr |
.immo | 42,70 € pro Jahr |
.immobilien | 42,70 € pro Jahr |
.in | 29,28 € pro Jahr |
.industries | 47,58 € pro Jahr |
.info | 26,84 € pro Jahr |
.ink | 39,98 € pro Jahr |
.institute | 32,94 € pro Jahr |
.insure | 78,08 € pro Jahr |
.international | 35,38 € pro Jahr |
.investments | 152,50 € pro Jahr |
.io | 85,40 € pro Jahr |
.ist | 25,53 € pro Jahr |
.istanbul | 30,65 € pro Jahr |
.it | 50,24 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.jetzt | 28,06 € pro Jahr |
.jobs | 306,54 € pro Jahr |
.joburg | 32,70 € pro Jahr |
.jp | 114,68 € pro Jahr |
.juegos | 569,05 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.kaufen | 42,70 € pro Jahr |
.kim | 29,28 € pro Jahr |
.kitchen | 78,08 € pro Jahr |
.kiwi | 32,70 € pro Jahr |
.koeln | 41,48 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.la | 50,24 € pro Jahr |
.land | 47,58 € pro Jahr |
.lat | 39,98 € pro Jahr |
.lawyer | 81,74 € pro Jahr |
.lease | 66,64 € pro Jahr |
.legal | 81,74 € pro Jahr |
.li | 31,72 € pro Jahr |
.life | 47,58 € pro Jahr |
.lighting | 31,72 € pro Jahr |
.limited | 47,58 € pro Jahr |
.limo | 66,64 € pro Jahr |
.link | 14,24 € pro Jahr |
.live | 41,48 € pro Jahr |
.loan | 39,98 € pro Jahr |
.loans | 142,74 € pro Jahr |
.lol | 39,98 € pro Jahr |
.london | 50,24 € pro Jahr |
.love | 39,98 € pro Jahr |
.lt | 41,48 € pro Jahr |
.ltd | 35,38 € pro Jahr |
.ltda | 56,39 € pro Jahr |
.lu | 25,53 € pro Jahr |
.luxury | 716,62 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.maison | 70,76 € pro Jahr |
.makeup | 22,45 € pro Jahr |
.management | 31,72 € pro Jahr |
.market | 42,70 € pro Jahr |
.marketing | 47,58 € pro Jahr |
.markets | 25,62 € pro Jahr |
.me | 26,84 € pro Jahr |
.media | 51,24 € pro Jahr |
.melbourne | 70,74 € pro Jahr |
.memorial | 66,64 € pro Jahr |
.men | 39,98 € pro Jahr |
.menu | 48,80 € pro Jahr |
.miami | 25,53 € pro Jahr |
.mobi | 40,26 € pro Jahr |
.moda | 42,70 € pro Jahr |
.money | 47,58 € pro Jahr |
.mortgage | 71,98 € pro Jahr |
.ms | 50,24 € pro Jahr |
.mx | 79,30 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.nagoya | 17,33 € pro Jahr |
.name | 12,20 € pro Jahr |
.navy | 39,98 € pro Jahr |
.net | 15,86 € pro Jahr |
.net.cn | 39,98 € pro Jahr |
.network | 35,38 € pro Jahr |
.news | 41,48 € pro Jahr |
.ngo | 30,24 € pro Jahr |
.ninja | 32,94 € pro Jahr |
.nl | 13,42 € pro Jahr |
.nrw | 54,90 € pro Jahr |
.nz | 46,13 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.okinawa | 17,33 € pro Jahr |
.one | 26,84 € pro Jahr |
.ong | 30,24 € pro Jahr |
.onl | 19,52 € pro Jahr |
.online | 50,24 € pro Jahr |
.ooo | 40,26 € pro Jahr |
.or.at | 13,42 € pro Jahr |
.org | 18,30 € pro Jahr |
.org.cn | 39,98 € pro Jahr |
.org.uk | 35,68 € pro Jahr |
.organic | 112,24 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.page | 17,33 € pro Jahr |
.paris | 56,39 € pro Jahr |
.partners | 78,08 € pro Jahr |
.parts | 47,58 € pro Jahr |
.party | 39,98 € pro Jahr |
.pet | 29,28 € pro Jahr |
.ph | 170,80 € pro Jahr |
.photo | 40,26 € pro Jahr |
.photography | 35,38 € pro Jahr |
.photos | 31,72 € pro Jahr |
.physio | 117,12 € pro Jahr |
.pics | 40,01 € pro Jahr |
.pictures | 15,26 € pro Jahr |
.pink | 29,28 € pro Jahr |
.pizza | 78,08 € pro Jahr |
.pl | 36,60 € pro Jahr |
.plumbing | 70,76 € pro Jahr |
.plus | 47,58 € pro Jahr |
.poker | 86,62 € pro Jahr |
.press | 101,50 € pro Jahr |
.pro | 34,16 € pro Jahr |
.productions | 47,58 € pro Jahr |
.promo | 29,28 € pro Jahr |
.properties | 47,58 € pro Jahr |
.property | 198,61 € pro Jahr |
.pub | 47,58 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.qpon | 42,70 € pro Jahr |
.quebec | 39,98 € pro Jahr |
.quest | 22,45 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.racing | 39,98 € pro Jahr |
.radio | 398,81 € pro Jahr |
.recipes | 78,08 € pro Jahr |
.red | 29,28 € pro Jahr |
.rehab | 39,98 € pro Jahr |
.reisen | 28,06 € pro Jahr |
.rent | 91,24 € pro Jahr |
.rentals | 47,58 € pro Jahr |
.repair | 47,58 € pro Jahr |
.report | 31,72 € pro Jahr |
.republican | 39,98 € pro Jahr |
.rest | 50,24 € pro Jahr |
.restaurant | 87,84 € pro Jahr |
.review | 39,98 € pro Jahr |
.rip | 25,53 € pro Jahr |
.rocks | 25,62 € pro Jahr |
.rodeo | 39,98 € pro Jahr |
.ruhr | 50,24 € pro Jahr |
.run | 31,72 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.saarland | 35,38 € pro Jahr |
.salon | 78,08 € pro Jahr |
.sarl | 42,70 € pro Jahr |
.sc | 142,50 € pro Jahr |
.school | 47,58 € pro Jahr |
.schule | 28,06 € pro Jahr |
.science | 39,98 € pro Jahr |
.scot | 60,49 € pro Jahr |
.se | 57,34 € pro Jahr |
.services | 47,58 € pro Jahr |
.sh | 66,64 € pro Jahr |
.shiksha | 21,96 € pro Jahr |
.shoes | 78,08 € pro Jahr |
.shop | 46,13 € pro Jahr |
.si | 30,65 € pro Jahr |
.singles | 42,70 € pro Jahr |
.site | 50,02 € pro Jahr |
.ski | 78,08 € pro Jahr |
.skin | 22,45 € pro Jahr |
.soccer | 28,06 € pro Jahr |
.social | 47,58 € pro Jahr |
.software | 47,58 € pro Jahr |
.solar | 81,74 € pro Jahr |
.solutions | 35,38 € pro Jahr |
.soy | 35,88 € pro Jahr |
.space | 40,26 € pro Jahr |
.st | 51,26 € pro Jahr |
.storage | 993,43 € pro Jahr |
.store | 80,99 € pro Jahr |
.stream | 46,13 € pro Jahr |
.studio | 41,48 € pro Jahr |
.study | 46,13 € pro Jahr |
.style | 47,58 € pro Jahr |
.supplies | 28,06 € pro Jahr |
.supply | 31,72 € pro Jahr |
.support | 35,38 € pro Jahr |
.surf | 39,98 € pro Jahr |
.surgery | 66,64 € pro Jahr |
.sx | 50,24 € pro Jahr |
.systems | 37,82 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.taipei | 30,65 € pro Jahr |
.tattoo | 59,84 € pro Jahr |
.tax | 78,08 € pro Jahr |
.taxi | 78,08 € pro Jahr |
.team | 47,58 € pro Jahr |
.tech | 80,52 € pro Jahr |
.technology | 35,38 € pro Jahr |
.tel | 22,45 € pro Jahr |
.tennis | 66,64 € pro Jahr |
.theater | 66,64 € pro Jahr |
.tienda | 66,64 € pro Jahr |
.tips | 37,82 € pro Jahr |
.tires | 122,00 € pro Jahr |
.tirol | 46,13 € pro Jahr |
.tk | 12,20 € pro Jahr |
.today | 35,38 € pro Jahr |
.tokyo | 17,33 € pro Jahr |
.tools | 47,58 € pro Jahr |
.top | 25,53 € pro Jahr |
.tours | 78,08 € pro Jahr |
.town | 47,58 € pro Jahr |
.toys | 78,08 € pro Jahr |
.trade | 40,26 € pro Jahr |
.trading | 101,50 € pro Jahr |
.training | 47,58 € pro Jahr |
.tv | 50,02 € pro Jahr |
.tw | 50,24 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.uk | 12,20 € pro Jahr |
.university | 78,08 € pro Jahr |
.uno | 32,70 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.vacations | 47,58 € pro Jahr |
.vegas | 78,08 € pro Jahr |
.ventures | 78,08 € pro Jahr |
.versicherung | 204,02 € pro Jahr |
.vet | 51,24 € pro Jahr |
.viajes | 70,76 € pro Jahr |
.video | 41,48 € pro Jahr |
.villas | 66,64 € pro Jahr |
.vin | 78,08 € pro Jahr |
.vip | 43,92 € pro Jahr |
.vision | 47,58 € pro Jahr |
.vlaanderen | 39,98 € pro Jahr |
.vodka | 39,98 € pro Jahr |
.voyage | 70,76 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.wales | 22,45 € pro Jahr |
.wang | 17,33 € pro Jahr |
.watch | 47,58 € pro Jahr |
.webcam | 40,26 € pro Jahr |
.website | 40,26 € pro Jahr |
.wedding | 39,98 € pro Jahr |
.wien | 54,90 € pro Jahr |
.wiki | 39,98 € pro Jahr |
.win | 39,98 € pro Jahr |
.wine | 78,08 € pro Jahr |
.work | 12,20 € pro Jahr |
.works | 47,58 € pro Jahr |
.world | 47,58 € pro Jahr |
.ws | 50,02 € pro Jahr |
.wtf | 47,58 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.xyz | 20,74 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.yoga | 39,98 € pro Jahr |
.yokohama | 17,33 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.zone | 47,58 € pro Jahr |
Vergabebedingungen
Die unterschiedlichen Top-Level-Domains ("Domainendungen") werden von einer Vielzahl unterschiedlicher, meist nationaler Organisationen verwaltet. Jede dieser Organisationen zur Vergabe von Domains hat unterschiedliche Bedingungen für die Registrierung und Verwaltung der Top-Level-Domains, der zugehörigen Sub-Level-Domains und der Vorgehensweise bei Domainstreitigkeiten aufgestellt. Es gelten die entsprechenden Vergabebedingungen.
Weitere Angebote
- Webaccount = Produktmatrix Webhosting
- Nur Domainregistrierung = ohne Webaccount
- Addon-Domains