
DOMAINREGISTRIERUNG
- IHRE ADRESSE – EINZIGARTIG UND EINPRÄGSAM
- SICHERN SIE SICH IHRE WUNSCH-DOMAIN
Mit unserer umfangreichen Auswahl an Top-Level-Domains.
Garantiert schnelle und einfache Registrierung.
Preisübersicht Domains
Name | Preis |
---|---|
.ac | 68,28 € pro Jahr |
.academy | 52,50 € pro Jahr |
.accountant | 40,97 € pro Jahr |
.accountants | 146,25 € pro Jahr |
.actor | 57,77 € pro Jahr |
.ae | 95,00 € pro Jahr |
.ag | 168,75 € pro Jahr |
.agency | 36,25 € pro Jahr |
.airforce | 40,97 € pro Jahr |
.amsterdam | 56,25 € pro Jahr |
.apartments | 80,00 € pro Jahr |
.app | 26,16 € pro Jahr |
.archi | 110,00 € pro Jahr |
.army | 43,75 € pro Jahr |
.art | 25,00 € pro Jahr |
.asia | 21,25 € pro Jahr |
.associates | 48,75 € pro Jahr |
.at | 13,75 € pro Jahr |
.attorney | 83,75 € pro Jahr |
.auction | 48,75 € pro Jahr |
.audio | 203,50 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.baby | 103,99 € pro Jahr |
.band | 36,25 € pro Jahr |
.bar | 101,25 € pro Jahr |
.bargains | 40,97 € pro Jahr |
.bayern | 47,50 € pro Jahr |
.be | 12,50 € pro Jahr |
.beauty | 23,00 € pro Jahr |
.beer | 41,25 € pro Jahr |
.berlin | 75,00 € pro Jahr |
.best | 146,01 € pro Jahr |
.bet | 36,25 € pro Jahr |
.bible | 209,03 € pro Jahr |
.bid | 40,97 € pro Jahr |
.bike | 48,75 € pro Jahr |
.bingo | 72,50 € pro Jahr |
.bio | 110,00 € pro Jahr |
.biz | 24,87 € pro Jahr |
.black | 88,75 € pro Jahr |
.blog | 41,25 € pro Jahr |
.blue | 30,00 € pro Jahr |
.boutique | 48,75 € pro Jahr |
.brussels | 40,97 € pro Jahr |
.build | 103,99 € pro Jahr |
.builders | 48,75 € pro Jahr |
.business | 17,50 € pro Jahr |
.buzz | 51,47 € pro Jahr |
.bz | 43,75 € pro Jahr |
.bzh | 72,48 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.cab | 43,75 € pro Jahr |
.cafe | 52,50 € pro Jahr |
.cam | 47,27 € pro Jahr |
.camera | 83,75 € pro Jahr |
.camp | 80,00 € pro Jahr |
.capetown | 33,51 € pro Jahr |
.capital | 80,00 € pro Jahr |
.cards | 48,75 € pro Jahr |
.care | 48,75 € pro Jahr |
.career | 150,00 € pro Jahr |
.careers | 80,00 € pro Jahr |
.casa | 13,75 € pro Jahr |
.cash | 48,75 € pro Jahr |
.casino | 218,75 € pro Jahr |
.cat | 47,27 € pro Jahr |
.catering | 48,75 € pro Jahr |
.cc | 27,50 € pro Jahr |
.center | 32,50 € pro Jahr |
.ceo | 135,00 € pro Jahr |
.ch | 32,50 € pro Jahr |
.chat | 48,75 € pro Jahr |
.cheap | 43,75 € pro Jahr |
.christmas | 101,93 € pro Jahr |
.church | 52,50 € pro Jahr |
.city | 32,50 € pro Jahr |
.claims | 80,00 € pro Jahr |
.cleaning | 80,00 € pro Jahr |
.click | 17,75 € pro Jahr |
.clinic | 80,00 € pro Jahr |
.clothing | 48,75 € pro Jahr |
.cloud | 33,51 € pro Jahr |
.club | 23,75 € pro Jahr |
.cn | 35,00 € pro Jahr |
.co | 45,00 € pro Jahr |
.co.at | 13,75 € pro Jahr |
.co.nz | 173,32 € pro Jahr |
.co.uk | 36,55 € pro Jahr |
.co.za | 31,41 € pro Jahr |
.coach | 80,00 € pro Jahr |
.codes | 80,00 € pro Jahr |
.coffee | 48,75 € pro Jahr |
.college | 93,49 € pro Jahr |
.cologne | 42,50 € pro Jahr |
.com | 16,25 € pro Jahr |
.com.cn | 40,97 € pro Jahr |
.com.es | 72,48 € pro Jahr |
.com.hk | 93,49 € pro Jahr |
.com.pl | 26,16 € pro Jahr |
.community | 48,75 € pro Jahr |
.company | 17,50 € pro Jahr |
.computer | 48,75 € pro Jahr |
.condos | 68,28 € pro Jahr |
.construction | 43,75 € pro Jahr |
.consulting | 52,50 € pro Jahr |
.contractors | 48,75 € pro Jahr |
.cooking | 41,25 € pro Jahr |
.cool | 48,75 € pro Jahr |
.coupons | 80,00 € pro Jahr |
.courses | 51,47 € pro Jahr |
.credit | 146,25 € pro Jahr |
.creditcard | 218,75 € pro Jahr |
.cricket | 40,97 € pro Jahr |
.cruises | 68,28 € pro Jahr |
.cymru | 23,00 € pro Jahr |
.cz | 33,51 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.dance | 36,25 € pro Jahr |
.dating | 80,00 € pro Jahr |
.de | 12,50 € pro Jahr |
.deals | 48,75 € pro Jahr |
.degree | 61,97 € pro Jahr |
.delivery | 80,00 € pro Jahr |
.democrat | 43,75 € pro Jahr |
.dental | 83,75 € pro Jahr |
.dentist | 83,75 € pro Jahr |
.desi | 23,00 € pro Jahr |
.design | 72,50 € pro Jahr |
.dev | 23,00 € pro Jahr |
.diamonds | 80,00 € pro Jahr |
.diet | 203,50 € pro Jahr |
.digital | 52,50 € pro Jahr |
.direct | 48,75 € pro Jahr |
.directory | 32,50 € pro Jahr |
.discount | 43,75 € pro Jahr |
.dk | 21,25 € pro Jahr |
.dog | 80,00 € pro Jahr |
.domains | 52,50 € pro Jahr |
.download | 40,97 € pro Jahr |
.durban | 33,51 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.earth | 36,66 € pro Jahr |
.eco | 113,75 € pro Jahr |
.education | 36,25 € pro Jahr |
38,75 € pro Jahr | |
.energy | 146,25 € pro Jahr |
.engineer | 48,75 € pro Jahr |
.engineering | 80,00 € pro Jahr |
.enterprises | 48,75 € pro Jahr |
.equipment | 33,75 € pro Jahr |
.es | 18,75 € pro Jahr |
.estate | 48,75 € pro Jahr |
.eu | 13,13 € pro Jahr |
.eus | 103,99 € pro Jahr |
.events | 48,75 € pro Jahr |
.exchange | 48,75 € pro Jahr |
.expert | 80,00 € pro Jahr |
.exposed | 28,75 € pro Jahr |
.express | 48,75 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.fail | 43,75 € pro Jahr |
.family | 42,50 € pro Jahr |
.fans | 103,99 € pro Jahr |
.farm | 48,75 € pro Jahr |
.fashion | 40,97 € pro Jahr |
.fi | 20,90 € pro Jahr |
.film | 125,00 € pro Jahr |
.finance | 80,00 € pro Jahr |
.financial | 80,00 € pro Jahr |
.fish | 52,50 € pro Jahr |
.fishing | 40,97 € pro Jahr |
.fit | 40,97 € pro Jahr |
.fitness | 48,75 € pro Jahr |
.flights | 72,50 € pro Jahr |
.florist | 43,75 € pro Jahr |
.flowers | 203,50 € pro Jahr |
.fm | 209,03 € pro Jahr |
.football | 28,75 € pro Jahr |
.forsale | 48,75 € pro Jahr |
.foundation | 43,75 € pro Jahr |
.fr | 23,00 € pro Jahr |
.fun | 51,25 € pro Jahr |
.fund | 80,00 € pro Jahr |
.furniture | 80,00 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.gal | 103,99 € pro Jahr |
.gallery | 32,50 € pro Jahr |
.game | 629,20 € pro Jahr |
.games | 36,25 € pro Jahr |
.garden | 40,97 € pro Jahr |
.gd | 57,77 € pro Jahr |
.gift | 26,16 € pro Jahr |
.gifts | 48,75 € pro Jahr |
.gives | 43,75 € pro Jahr |
.glass | 80,00 € pro Jahr |
.global | 110,00 € pro Jahr |
.gmbh | 40,97 € pro Jahr |
.gr | 42,50 € pro 2 Jahre |
.graphics | 28,75 € pro Jahr |
.gratis | 28,75 € pro Jahr |
.green | 110,00 € pro Jahr |
.gripe | 40,97 € pro Jahr |
.group | 20,00 € pro Jahr |
.guide | 48,75 € pro Jahr |
.guitars | 203,50 € pro Jahr |
.guru | 52,50 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.hair | 23,00 € pro Jahr |
.hamburg | 75,00 € pro Jahr |
.haus | 43,75 € pro Jahr |
.health | 114,50 € pro Jahr |
.healthcare | 80,00 € pro Jahr |
.help | 45,00 € pro Jahr |
.hiphop | 203,50 € pro Jahr |
.hiv | 318,75 € pro Jahr |
.hk | 93,49 € pro Jahr |
.hockey | 68,28 € pro Jahr |
.holdings | 80,00 € pro Jahr |
.holiday | 80,00 € pro Jahr |
.horse | 41,25 € pro Jahr |
.hospital | 80,00 € pro Jahr |
.host | 131,25 € pro Jahr |
.hosting | 583,05 € pro Jahr |
.house | 48,75 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.im | 40,97 € pro Jahr |
.immo | 43,75 € pro Jahr |
.immobilien | 43,75 € pro Jahr |
.in | 30,00 € pro Jahr |
.industries | 48,75 € pro Jahr |
.info | 27,50 € pro Jahr |
.ink | 40,97 € pro Jahr |
.institute | 33,75 € pro Jahr |
.insure | 80,00 € pro Jahr |
.international | 36,25 € pro Jahr |
.investments | 156,25 € pro Jahr |
.io | 87,50 € pro Jahr |
.ist | 26,16 € pro Jahr |
.istanbul | 31,41 € pro Jahr |
.it | 51,47 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.jetzt | 28,75 € pro Jahr |
.jobs | 314,08 € pro Jahr |
.joburg | 33,51 € pro Jahr |
.jp | 117,50 € pro Jahr |
.juegos | 583,05 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.kaufen | 43,75 € pro Jahr |
.kim | 30,00 € pro Jahr |
.kitchen | 80,00 € pro Jahr |
.kiwi | 33,51 € pro Jahr |
.koeln | 42,50 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.la | 51,47 € pro Jahr |
.land | 48,75 € pro Jahr |
.lat | 40,97 € pro Jahr |
.lawyer | 83,75 € pro Jahr |
.lease | 68,28 € pro Jahr |
.legal | 83,75 € pro Jahr |
.li | 32,50 € pro Jahr |
.life | 48,75 € pro Jahr |
.lighting | 32,50 € pro Jahr |
.limited | 48,75 € pro Jahr |
.limo | 68,28 € pro Jahr |
.link | 14,59 € pro Jahr |
.live | 42,50 € pro Jahr |
.loan | 40,97 € pro Jahr |
.loans | 146,25 € pro Jahr |
.lol | 40,97 € pro Jahr |
.london | 51,47 € pro Jahr |
.love | 40,97 € pro Jahr |
.lt | 42,50 € pro Jahr |
.ltd | 36,25 € pro Jahr |
.ltda | 57,77 € pro Jahr |
.lu | 26,16 € pro Jahr |
.luxury | 734,24 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.maison | 72,50 € pro Jahr |
.makeup | 23,00 € pro Jahr |
.management | 32,50 € pro Jahr |
.market | 43,75 € pro Jahr |
.marketing | 48,75 € pro Jahr |
.markets | 26,25 € pro Jahr |
.me | 27,50 € pro Jahr |
.media | 52,50 € pro Jahr |
.melbourne | 72,48 € pro Jahr |
.memorial | 68,28 € pro Jahr |
.men | 40,97 € pro Jahr |
.menu | 50,00 € pro Jahr |
.miami | 26,16 € pro Jahr |
.mobi | 41,25 € pro Jahr |
.moda | 43,75 € pro Jahr |
.money | 48,75 € pro Jahr |
.mortgage | 73,75 € pro Jahr |
.ms | 51,47 € pro Jahr |
.mx | 81,25 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.nagoya | 17,75 € pro Jahr |
.name | 12,50 € pro Jahr |
.navy | 40,97 € pro Jahr |
.net | 16,25 € pro Jahr |
.net.cn | 40,97 € pro Jahr |
.network | 36,25 € pro Jahr |
.news | 42,50 € pro Jahr |
.ngo | 30,99 € pro Jahr |
.ninja | 33,75 € pro Jahr |
.nl | 13,75 € pro Jahr |
.nrw | 56,25 € pro Jahr |
.nz | 47,27 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.okinawa | 17,75 € pro Jahr |
.one | 27,50 € pro Jahr |
.ong | 30,99 € pro Jahr |
.onl | 20,00 € pro Jahr |
.online | 51,47 € pro Jahr |
.ooo | 41,25 € pro Jahr |
.or.at | 13,75 € pro Jahr |
.org | 18,75 € pro Jahr |
.org.cn | 40,97 € pro Jahr |
.org.uk | 36,55 € pro Jahr |
.organic | 115,00 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.page | 17,75 € pro Jahr |
.paris | 57,77 € pro Jahr |
.partners | 80,00 € pro Jahr |
.parts | 48,75 € pro Jahr |
.party | 40,97 € pro Jahr |
.pet | 30,00 € pro Jahr |
.ph | 175,00 € pro Jahr |
.photo | 41,25 € pro Jahr |
.photography | 36,25 € pro Jahr |
.photos | 32,50 € pro Jahr |
.physio | 120,00 € pro Jahr |
.pics | 41,00 € pro Jahr |
.pictures | 15,63 € pro Jahr |
.pink | 30,00 € pro Jahr |
.pizza | 80,00 € pro Jahr |
.pl | 37,50 € pro Jahr |
.plumbing | 72,50 € pro Jahr |
.plus | 48,75 € pro Jahr |
.poker | 88,75 € pro Jahr |
.press | 103,99 € pro Jahr |
.pro | 35,00 € pro Jahr |
.productions | 48,75 € pro Jahr |
.promo | 30,00 € pro Jahr |
.properties | 48,75 € pro Jahr |
.property | 203,50 € pro Jahr |
.pub | 48,75 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.qpon | 43,75 € pro Jahr |
.quebec | 40,97 € pro Jahr |
.quest | 23,00 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.racing | 40,97 € pro Jahr |
.radio | 408,61 € pro Jahr |
.recipes | 80,00 € pro Jahr |
.red | 30,00 € pro Jahr |
.rehab | 40,97 € pro Jahr |
.reisen | 28,75 € pro Jahr |
.rent | 93,49 € pro Jahr |
.rentals | 48,75 € pro Jahr |
.repair | 48,75 € pro Jahr |
.report | 32,50 € pro Jahr |
.republican | 40,97 € pro Jahr |
.rest | 51,47 € pro Jahr |
.restaurant | 90,00 € pro Jahr |
.review | 40,97 € pro Jahr |
.rip | 26,16 € pro Jahr |
.rocks | 26,25 € pro Jahr |
.rodeo | 40,97 € pro Jahr |
.ruhr | 51,47 € pro Jahr |
.run | 32,50 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.saarland | 36,25 € pro Jahr |
.salon | 80,00 € pro Jahr |
.sarl | 43,75 € pro Jahr |
.sc | 146,01 € pro Jahr |
.school | 48,75 € pro Jahr |
.schule | 28,75 € pro Jahr |
.science | 40,97 € pro Jahr |
.scot | 61,97 € pro Jahr |
.se | 58,75 € pro Jahr |
.services | 48,75 € pro Jahr |
.sh | 68,28 € pro Jahr |
.shiksha | 22,50 € pro Jahr |
.shoes | 80,00 € pro Jahr |
.shop | 47,27 € pro Jahr |
.si | 31,41 € pro Jahr |
.singles | 43,75 € pro Jahr |
.site | 51,25 € pro Jahr |
.ski | 80,00 € pro Jahr |
.skin | 23,00 € pro Jahr |
.soccer | 28,75 € pro Jahr |
.social | 48,75 € pro Jahr |
.software | 48,75 € pro Jahr |
.solar | 83,75 € pro Jahr |
.solutions | 36,25 € pro Jahr |
.soy | 36,76 € pro Jahr |
.space | 41,25 € pro Jahr |
.st | 52,52 € pro Jahr |
.storage | 1.017,86 € pro Jahr |
.store | 82,98 € pro Jahr |
.stream | 47,27 € pro Jahr |
.studio | 42,50 € pro Jahr |
.study | 47,27 € pro Jahr |
.style | 48,75 € pro Jahr |
.supplies | 28,75 € pro Jahr |
.supply | 32,50 € pro Jahr |
.support | 36,25 € pro Jahr |
.surf | 40,97 € pro Jahr |
.surgery | 68,28 € pro Jahr |
.sx | 51,47 € pro Jahr |
.systems | 38,75 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.taipei | 31,41 € pro Jahr |
.tattoo | 61,31 € pro Jahr |
.tax | 80,00 € pro Jahr |
.taxi | 80,00 € pro Jahr |
.team | 48,75 € pro Jahr |
.tech | 82,50 € pro Jahr |
.technology | 36,25 € pro Jahr |
.tel | 23,00 € pro Jahr |
.tennis | 68,28 € pro Jahr |
.theater | 68,28 € pro Jahr |
.tienda | 68,28 € pro Jahr |
.tips | 38,75 € pro Jahr |
.tires | 125,00 € pro Jahr |
.tirol | 47,27 € pro Jahr |
.tk | 12,50 € pro Jahr |
.today | 36,25 € pro Jahr |
.tokyo | 17,75 € pro Jahr |
.tools | 48,75 € pro Jahr |
.top | 26,16 € pro Jahr |
.tours | 80,00 € pro Jahr |
.town | 48,75 € pro Jahr |
.toys | 80,00 € pro Jahr |
.trade | 41,25 € pro Jahr |
.trading | 103,99 € pro Jahr |
.training | 48,75 € pro Jahr |
.tv | 51,25 € pro Jahr |
.tw | 51,47 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.uk | 12,50 € pro Jahr |
.university | 80,00 € pro Jahr |
.uno | 33,51 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.vacations | 48,75 € pro Jahr |
.vegas | 80,00 € pro Jahr |
.ventures | 80,00 € pro Jahr |
.versicherung | 209,03 € pro Jahr |
.vet | 52,50 € pro Jahr |
.viajes | 72,50 € pro Jahr |
.video | 42,50 € pro Jahr |
.villas | 68,28 € pro Jahr |
.vin | 80,00 € pro Jahr |
.vip | 45,00 € pro Jahr |
.vision | 48,75 € pro Jahr |
.vlaanderen | 40,97 € pro Jahr |
.vodka | 40,97 € pro Jahr |
.voyage | 72,50 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.wales | 23,00 € pro Jahr |
.wang | 17,75 € pro Jahr |
.watch | 48,75 € pro Jahr |
.webcam | 41,25 € pro Jahr |
.website | 41,25 € pro Jahr |
.wedding | 40,97 € pro Jahr |
.wien | 56,25 € pro Jahr |
.wiki | 40,97 € pro Jahr |
.win | 40,97 € pro Jahr |
.wine | 80,00 € pro Jahr |
.work | 12,50 € pro Jahr |
.works | 48,75 € pro Jahr |
.world | 48,75 € pro Jahr |
.ws | 51,25 € pro Jahr |
.wtf | 48,75 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.xyz | 21,25 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.yoga | 40,97 € pro Jahr |
.yokohama | 17,75 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.zone | 48,75 € pro Jahr |
Vergabebedingungen
Die unterschiedlichen Top-Level-Domains ("Domainendungen") werden von einer Vielzahl unterschiedlicher, meist nationaler Organisationen verwaltet. Jede dieser Organisationen zur Vergabe von Domains hat unterschiedliche Bedingungen für die Registrierung und Verwaltung der Top-Level-Domains, der zugehörigen Sub-Level-Domains und der Vorgehensweise bei Domainstreitigkeiten aufgestellt. Es gelten die entsprechenden Vergabebedingungen.
Weitere Angebote
- Webaccount = Produktmatrix Webhosting
- Nur Domainregistrierung = ohne Webaccount
- Addon-Domains