
DOMAINREGISTRIERUNG
- IHRE ADRESSE – EINZIGARTIG UND EINPRÄGSAM
- SICHERN SIE SICH IHRE WUNSCH-DOMAIN
Mit unserer umfangreichen Auswahl an Top-Level-Domains.
Garantiert schnelle und einfache Registrierung.
Preisübersicht Domains
Name | Preis |
---|---|
.ac | 64,45 € pro Jahr |
.academy | 49,56 € pro Jahr |
.accountant | 38,67 € pro Jahr |
.accountants | 138,06 € pro Jahr |
.actor | 54,54 € pro Jahr |
.ae | 89,68 € pro Jahr |
.ag | 159,30 € pro Jahr |
.agency | 34,22 € pro Jahr |
.airforce | 38,67 € pro Jahr |
.amsterdam | 53,10 € pro Jahr |
.apartments | 75,52 € pro Jahr |
.app | 24,69 € pro Jahr |
.archi | 103,84 € pro Jahr |
.army | 41,30 € pro Jahr |
.art | 23,60 € pro Jahr |
.asia | 20,06 € pro Jahr |
.associates | 46,02 € pro Jahr |
.at | 12,98 € pro Jahr |
.attorney | 79,06 € pro Jahr |
.auction | 46,02 € pro Jahr |
.audio | 192,10 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.baby | 98,17 € pro Jahr |
.band | 34,22 € pro Jahr |
.bar | 95,58 € pro Jahr |
.bargains | 38,67 € pro Jahr |
.bayern | 44,84 € pro Jahr |
.be | 11,80 € pro Jahr |
.beauty | 21,71 € pro Jahr |
.beer | 38,94 € pro Jahr |
.berlin | 70,80 € pro Jahr |
.best | 137,83 € pro Jahr |
.bet | 34,22 € pro Jahr |
.bible | 197,33 € pro Jahr |
.bid | 38,67 € pro Jahr |
.bike | 46,02 € pro Jahr |
.bingo | 68,44 € pro Jahr |
.bio | 103,84 € pro Jahr |
.biz | 23,48 € pro Jahr |
.black | 83,78 € pro Jahr |
.blog | 38,94 € pro Jahr |
.blue | 28,32 € pro Jahr |
.boutique | 46,02 € pro Jahr |
.brussels | 38,67 € pro Jahr |
.build | 98,17 € pro Jahr |
.builders | 46,02 € pro Jahr |
.business | 16,52 € pro Jahr |
.buzz | 48,59 € pro Jahr |
.bz | 41,30 € pro Jahr |
.bzh | 68,42 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.cab | 41,30 € pro Jahr |
.cafe | 49,56 € pro Jahr |
.cam | 44,62 € pro Jahr |
.camera | 79,06 € pro Jahr |
.camp | 75,52 € pro Jahr |
.capetown | 31,63 € pro Jahr |
.capital | 75,52 € pro Jahr |
.cards | 46,02 € pro Jahr |
.care | 46,02 € pro Jahr |
.career | 141,60 € pro Jahr |
.careers | 75,52 € pro Jahr |
.casa | 12,98 € pro Jahr |
.cash | 46,02 € pro Jahr |
.casino | 206,50 € pro Jahr |
.cat | 44,62 € pro Jahr |
.catering | 46,02 € pro Jahr |
.cc | 25,96 € pro Jahr |
.center | 30,68 € pro Jahr |
.ceo | 127,44 € pro Jahr |
.ch | 30,68 € pro Jahr |
.chat | 46,02 € pro Jahr |
.cheap | 41,30 € pro Jahr |
.christmas | 96,22 € pro Jahr |
.church | 49,56 € pro Jahr |
.city | 30,68 € pro Jahr |
.claims | 75,52 € pro Jahr |
.cleaning | 75,52 € pro Jahr |
.click | 16,76 € pro Jahr |
.clinic | 75,52 € pro Jahr |
.clothing | 46,02 € pro Jahr |
.cloud | 31,63 € pro Jahr |
.club | 22,42 € pro Jahr |
.cn | 33,04 € pro Jahr |
.co | 42,48 € pro Jahr |
.co.at | 11,80 € pro Jahr |
.co.nz | 163,61 € pro Jahr |
.co.uk | 34,51 € pro Jahr |
.co.za | 29,65 € pro Jahr |
.coach | 75,52 € pro Jahr |
.codes | 75,52 € pro Jahr |
.coffee | 46,02 € pro Jahr |
.college | 88,25 € pro Jahr |
.cologne | 40,12 € pro Jahr |
.com | 15,34 € pro Jahr |
.com.cn | 38,67 € pro Jahr |
.com.es | 68,42 € pro Jahr |
.com.hk | 88,25 € pro Jahr |
.com.pl | 24,69 € pro Jahr |
.community | 46,02 € pro Jahr |
.company | 16,52 € pro Jahr |
.computer | 46,02 € pro Jahr |
.condos | 64,45 € pro Jahr |
.construction | 41,30 € pro Jahr |
.consulting | 49,56 € pro Jahr |
.contractors | 46,02 € pro Jahr |
.cooking | 38,94 € pro Jahr |
.cool | 46,02 € pro Jahr |
.country | 38,94 € pro Jahr |
.coupons | 75,52 € pro Jahr |
.courses | 48,59 € pro Jahr |
.credit | 138,06 € pro Jahr |
.creditcard | 206,50 € pro Jahr |
.cricket | 38,67 € pro Jahr |
.cruises | 64,45 € pro Jahr |
.cymru | 21,72 € pro Jahr |
.cz | 31,63 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.dance | 34,22 € pro Jahr |
.dating | 75,52 € pro Jahr |
.de | 11,80 € pro Jahr |
.deals | 46,02 € pro Jahr |
.degree | 58,50 € pro Jahr |
.delivery | 75,52 € pro Jahr |
.democrat | 41,30 € pro Jahr |
.dental | 79,06 € pro Jahr |
.dentist | 79,06 € pro Jahr |
.desi | 21,72 € pro Jahr |
.design | 68,44 € pro Jahr |
.dev | 21,72 € pro Jahr |
.diamonds | 75,52 € pro Jahr |
.diet | 192,10 € pro Jahr |
.digital | 49,56 € pro Jahr |
.direct | 46,02 € pro Jahr |
.directory | 30,68 € pro Jahr |
.discount | 41,30 € pro Jahr |
.dk | 20,06 € pro Jahr |
.dog | 75,52 € pro Jahr |
.domains | 49,56 € pro Jahr |
.download | 38,67 € pro Jahr |
.durban | 31,63 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.earth | 34,61 € pro Jahr |
.eco | 107,38 € pro Jahr |
.education | 34,22 € pro Jahr |
36,58 € pro Jahr | |
.energy | 138,06 € pro Jahr |
.engineer | 46,02 € pro Jahr |
.engineering | 75,52 € pro Jahr |
.enterprises | 46,02 € pro Jahr |
.equipment | 31,86 € pro Jahr |
.es | 17,70 € pro Jahr |
.estate | 46,02 € pro Jahr |
.eu | 12,39 € pro Jahr |
.eus | 98,17 € pro Jahr |
.events | 46,02 € pro Jahr |
.exchange | 46,02 € pro Jahr |
.expert | 75,52 € pro Jahr |
.exposed | 27,14 € pro Jahr |
.express | 46,02 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.fail | 41,30 € pro Jahr |
.family | 40,12 € pro Jahr |
.fans | 98,16 € pro Jahr |
.farm | 46,02 € pro Jahr |
.fashion | 38,67 € pro Jahr |
.fi | 19,73 € pro Jahr |
.film | 118,00 € pro Jahr |
.finance | 75,52 € pro Jahr |
.financial | 75,52 € pro Jahr |
.fish | 49,56 € pro Jahr |
.fishing | 38,67 € pro Jahr |
.fit | 38,67 € pro Jahr |
.fitness | 46,02 € pro Jahr |
.flights | 68,44 € pro Jahr |
.florist | 41,30 € pro Jahr |
.flowers | 192,10 € pro Jahr |
.fm | 197,33 € pro Jahr |
.football | 27,14 € pro Jahr |
.forsale | 46,02 € pro Jahr |
.foundation | 41,30 € pro Jahr |
.fr | 21,72 € pro Jahr |
.fun | 48,38 € pro Jahr |
.fund | 75,52 € pro Jahr |
.furniture | 75,52 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.gal | 98,17 € pro Jahr |
.gallery | 30,68 € pro Jahr |
.game | 593,97 € pro Jahr |
.games | 34,22 € pro Jahr |
.garden | 38,67 € pro Jahr |
.gd | 54,54 € pro Jahr |
.gift | 24,69 € pro Jahr |
.gifts | 46,02 € pro Jahr |
.gives | 41,30 € pro Jahr |
.glass | 75,52 € pro Jahr |
.global | 103,84 € pro Jahr |
.gmbh | 38,67 € pro Jahr |
.gr | 40,12 € pro 2 Jahre |
.graphics | 27,14 € pro Jahr |
.gratis | 27,14 € pro Jahr |
.green | 103,84 € pro Jahr |
.gripe | 38,67 € pro Jahr |
.group | 18,88 € pro Jahr |
.guide | 46,02 € pro Jahr |
.guitars | 192,10 € pro Jahr |
.guru | 49,56 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.hair | 21,71 € pro Jahr |
.hamburg | 70,80 € pro Jahr |
.haus | 41,30 € pro Jahr |
.health | 108,08 € pro Jahr |
.healthcare | 75,52 € pro Jahr |
.help | 42,48 € pro Jahr |
.hiphop | 192,10 € pro Jahr |
.hiv | 300,90 € pro Jahr |
.hk | 88,25 € pro Jahr |
.hockey | 64,45 € pro Jahr |
.holdings | 75,52 € pro Jahr |
.holiday | 75,52 € pro Jahr |
.horse | 38,94 € pro Jahr |
.hospital | 75,52 € pro Jahr |
.host | 123,90 € pro Jahr |
.hosting | 550,40 € pro Jahr |
.house | 46,02 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.im | 38,67 € pro Jahr |
.immo | 41,30 € pro Jahr |
.immobilien | 41,30 € pro Jahr |
.in | 28,32 € pro Jahr |
.industries | 46,02 € pro Jahr |
.info | 25,96 € pro Jahr |
.ink | 38,67 € pro Jahr |
.institute | 31,86 € pro Jahr |
.insure | 75,52 € pro Jahr |
.international | 34,22 € pro Jahr |
.investments | 147,50 € pro Jahr |
.io | 82,60 € pro Jahr |
.ist | 24,69 € pro Jahr |
.istanbul | 29,65 € pro Jahr |
.it | 48,59 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.jetzt | 27,14 € pro Jahr |
.jobs | 296,49 € pro Jahr |
.joburg | 31,63 € pro Jahr |
.jp | 110,92 € pro Jahr |
.juegos | 550,40 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.kaufen | 41,30 € pro Jahr |
.kim | 28,32 € pro Jahr |
.kitchen | 75,52 € pro Jahr |
.kiwi | 31,63 € pro Jahr |
.koeln | 40,12 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.la | 48,59 € pro Jahr |
.land | 46,02 € pro Jahr |
.lat | 38,67 € pro Jahr |
.lawyer | 79,06 € pro Jahr |
.lease | 64,45 € pro Jahr |
.legal | 79,06 € pro Jahr |
.li | 30,68 € pro Jahr |
.life | 46,02 € pro Jahr |
.lighting | 30,68 € pro Jahr |
.limited | 46,02 € pro Jahr |
.limo | 64,45 € pro Jahr |
.link | 13,77 € pro Jahr |
.live | 40,12 € pro Jahr |
.loan | 38,67 € pro Jahr |
.loans | 138,06 € pro Jahr |
.lol | 38,67 € pro Jahr |
.london | 48,59 € pro Jahr |
.love | 38,67 € pro Jahr |
.lt | 40,12 € pro Jahr |
.ltd | 34,22 € pro Jahr |
.ltda | 54,54 € pro Jahr |
.lu | 24,69 € pro Jahr |
.luxury | 693,13 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.maison | 68,44 € pro Jahr |
.makeup | 21,71 € pro Jahr |
.management | 30,68 € pro Jahr |
.market | 41,30 € pro Jahr |
.marketing | 46,02 € pro Jahr |
.markets | 24,78 € pro Jahr |
.me | 25,96 € pro Jahr |
.media | 49,56 € pro Jahr |
.melbourne | 68,42 € pro Jahr |
.memorial | 64,45 € pro Jahr |
.men | 38,67 € pro Jahr |
.menu | 47,20 € pro Jahr |
.miami | 24,69 € pro Jahr |
.mobi | 38,94 € pro Jahr |
.moda | 41,30 € pro Jahr |
.money | 46,02 € pro Jahr |
.mortgage | 69,62 € pro Jahr |
.ms | 48,59 € pro Jahr |
.mx | 76,70 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.nagoya | 16,76 € pro Jahr |
.name | 11,80 € pro Jahr |
.navy | 38,67 € pro Jahr |
.net | 15,34 € pro Jahr |
.net.cn | 38,67 € pro Jahr |
.network | 34,22 € pro Jahr |
.news | 40,12 € pro Jahr |
.ngo | 29,25 € pro Jahr |
.ninja | 31,86 € pro Jahr |
.nl | 12,98 € pro Jahr |
.nrw | 53,10 € pro Jahr |
.nz | 44,62 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.okinawa | 16,76 € pro Jahr |
.one | 25,96 € pro Jahr |
.ong | 29,25 € pro Jahr |
.onl | 18,88 € pro Jahr |
.online | 48,59 € pro Jahr |
.ooo | 38,94 € pro Jahr |
.or.at | 11,80 € pro Jahr |
.org | 17,70 € pro Jahr |
.org.cn | 38,67 € pro Jahr |
.org.uk | 34,51 € pro Jahr |
.organic | 108,56 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.page | 16,76 € pro Jahr |
.paris | 54,54 € pro Jahr |
.partners | 75,52 € pro Jahr |
.parts | 46,02 € pro Jahr |
.party | 38,67 € pro Jahr |
.pet | 28,32 € pro Jahr |
.ph | 165,20 € pro Jahr |
.photo | 38,94 € pro Jahr |
.photography | 34,22 € pro Jahr |
.photos | 30,68 € pro Jahr |
.physio | 113,28 € pro Jahr |
.pics | 38,70 € pro Jahr |
.pictures | 14,75 € pro Jahr |
.pink | 28,32 € pro Jahr |
.pizza | 75,52 € pro Jahr |
.pl | 35,40 € pro Jahr |
.plumbing | 68,44 € pro Jahr |
.plus | 46,02 € pro Jahr |
.poker | 83,78 € pro Jahr |
.press | 98,17 € pro Jahr |
.pro | 33,04 € pro Jahr |
.productions | 46,02 € pro Jahr |
.promo | 28,32 € pro Jahr |
.properties | 46,02 € pro Jahr |
.property | 192,10 € pro Jahr |
.pub | 46,02 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.qpon | 41,30 € pro Jahr |
.quebec | 38,67 € pro Jahr |
.quest | 21,71 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.racing | 38,67 € pro Jahr |
.radio | 385,73 € pro Jahr |
.recipes | 75,52 € pro Jahr |
.red | 28,32 € pro Jahr |
.rehab | 38,67 € pro Jahr |
.reisen | 27,14 € pro Jahr |
.rent | 88,25 € pro Jahr |
.rentals | 46,02 € pro Jahr |
.repair | 46,02 € pro Jahr |
.report | 30,68 € pro Jahr |
.republican | 38,67 € pro Jahr |
.rest | 48,59 € pro Jahr |
.restaurant | 84,96 € pro Jahr |
.review | 38,67 € pro Jahr |
.rip | 24,69 € pro Jahr |
.rocks | 24,78 € pro Jahr |
.rodeo | 38,67 € pro Jahr |
.ruhr | 48,59 € pro Jahr |
.run | 30,68 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.saarland | 34,22 € pro Jahr |
.salon | 75,52 € pro Jahr |
.sarl | 41,30 € pro Jahr |
.sc | 137,83 € pro Jahr |
.school | 46,02 € pro Jahr |
.schule | 27,14 € pro Jahr |
.science | 38,67 € pro Jahr |
.scot | 58,50 € pro Jahr |
.se | 55,46 € pro Jahr |
.services | 46,02 € pro Jahr |
.sh | 64,45 € pro Jahr |
.shiksha | 21,24 € pro Jahr |
.shoes | 75,52 € pro Jahr |
.shop | 44,62 € pro Jahr |
.si | 29,65 € pro Jahr |
.singles | 41,30 € pro Jahr |
.site | 48,38 € pro Jahr |
.ski | 75,52 € pro Jahr |
.skin | 21,71 € pro Jahr |
.soccer | 27,14 € pro Jahr |
.social | 46,02 € pro Jahr |
.software | 46,02 € pro Jahr |
.solar | 79,06 € pro Jahr |
.solutions | 34,22 € pro Jahr |
.soy | 34,71 € pro Jahr |
.space | 38,94 € pro Jahr |
.st | 49,58 € pro Jahr |
.storage | 960,86 € pro Jahr |
.store | 78,34 € pro Jahr |
.stream | 44,62 € pro Jahr |
.studio | 40,12 € pro Jahr |
.study | 44,62 € pro Jahr |
.style | 46,02 € pro Jahr |
.supplies | 27,14 € pro Jahr |
.supply | 30,68 € pro Jahr |
.support | 34,22 € pro Jahr |
.surf | 38,67 € pro Jahr |
.surgery | 64,45 € pro Jahr |
.sx | 48,59 € pro Jahr |
.systems | 36,58 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.taipei | 29,65 € pro Jahr |
.tattoo | 57,88 € pro Jahr |
.tax | 75,52 € pro Jahr |
.taxi | 75,52 € pro Jahr |
.team | 46,02 € pro Jahr |
.tech | 77,88 € pro Jahr |
.technology | 34,22 € pro Jahr |
.tel | 21,72 € pro Jahr |
.tennis | 64,45 € pro Jahr |
.theater | 64,45 € pro Jahr |
.tienda | 64,45 € pro Jahr |
.tips | 36,58 € pro Jahr |
.tires | 118,00 € pro Jahr |
.tirol | 44,62 € pro Jahr |
.tk | 11,80 € pro Jahr |
.today | 34,22 € pro Jahr |
.tokyo | 16,76 € pro Jahr |
.tools | 46,02 € pro Jahr |
.top | 24,69 € pro Jahr |
.tours | 75,52 € pro Jahr |
.town | 46,02 € pro Jahr |
.toys | 75,52 € pro Jahr |
.trade | 38,94 € pro Jahr |
.trading | 98,17 € pro Jahr |
.training | 46,02 € pro Jahr |
.tv | 48,38 € pro Jahr |
.tw | 48,59 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.uk | 11,80 € pro Jahr |
.university | 75,52 € pro Jahr |
.uno | 31,63 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.vacations | 46,02 € pro Jahr |
.vegas | 75,52 € pro Jahr |
.ventures | 75,52 € pro Jahr |
.versicherung | 197,33 € pro Jahr |
.vet | 49,56 € pro Jahr |
.viajes | 68,44 € pro Jahr |
.video | 40,12 € pro Jahr |
.villas | 64,45 € pro Jahr |
.vin | 75,52 € pro Jahr |
.vip | 42,48 € pro Jahr |
.vision | 46,02 € pro Jahr |
.vlaanderen | 38,67 € pro Jahr |
.vodka | 38,67 € pro Jahr |
.voyage | 68,44 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.wales | 21,72 € pro Jahr |
.wang | 16,76 € pro Jahr |
.watch | 46,02 € pro Jahr |
.webcam | 38,94 € pro Jahr |
.website | 38,94 € pro Jahr |
.wedding | 38,67 € pro Jahr |
.wien | 53,10 € pro Jahr |
.wiki | 38,67 € pro Jahr |
.win | 38,67 € pro Jahr |
.wine | 75,52 € pro Jahr |
.work | 11,80 € pro Jahr |
.works | 46,02 € pro Jahr |
.world | 46,02 € pro Jahr |
.ws | 48,38 € pro Jahr |
.wtf | 46,02 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.xyz | 20,06 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.yoga | 38,67 € pro Jahr |
.yokohama | 16,76 € pro Jahr |
Name | Preis |
---|---|
.zone | 46,02 € pro Jahr |
Vergabebedingungen
Die unterschiedlichen Top-Level-Domains ("Domainendungen") werden von einer Vielzahl unterschiedlicher, meist nationaler Organisationen verwaltet. Jede dieser Organisationen zur Vergabe von Domains hat unterschiedliche Bedingungen für die Registrierung und Verwaltung der Top-Level-Domains, der zugehörigen Sub-Level-Domains und der Vorgehensweise bei Domainstreitigkeiten aufgestellt. Es gelten die entsprechenden Vergabebedingungen.
Weitere Angebote
- Webaccount = Produktmatrix Webhosting
- Nur Domainregistrierung = ohne Webaccount
- Addon-Domains